| Standing after tournaments - three best result counts | |||||||||||
| OPEN DIVISION | |||||||||||
| 1. tournament | 2. tournament | 3. tournament | 4. tournament | Total | |||||||
| Rank | Name | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | |
| 1. | Iosif Yusim | RUS | - | - | 95 | 2 | 95 | 2 | 95 | 2 | 285 |
| 2. | Juha Nieminen | FIN | - | - | 100 | 1 | 91 | 3 | 85 | 5 | 276 |
| 3. | Raul Mägedik | EST | 95 | 2 | 49 | 8 | 73 | 6 | 66 | 7 | 234 |
| 4. | Andrejs Anacko | LV | 91 | 3 | 88 | 4 | 49 | 8 | 38 | 10 | 228 |
| 5. | Teet Saaberg | EST | 77 | 6 | 61 | 7 | 85 | 5 | 57 | 8 | 223 |
| 6. | Darius Gricius | LT | 70 | 7 | 91 | 3 | 24 | 10 | 57 | 8 | 218 |
| 7. | Ville Pippo | FIN | - | - | - | - | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 |
| 8. | Gunars Grundmanis | LV | 85 | 5 | 73 | 6 | 36 | 9 | - | - | 194 |
| 9. | Andrius Navickas | LT | 100 | 1 | 85 | 5 | - | - | - | - | 185 |
| 10. | Hannu Kurvinen | FIN | - | - | - | - | 88 | 4 | 91 | 3 | 179 |
| 11. | Gabrielus Gricius | LT | 62 | 8 | 49 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 123 |
| 12. | Einar Elbing | EST | - | - | 24 | 10 | - | - | 76 | - | 100 |
| 13. | Seppo Kuikka | FIN | - | - | - | - | 61 | 7 | 38 | 10 | 99 |
| 14. | Mantas Kaminskas | LT | 88 | 4 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 14. | Jukka Vieri | FIN | - | - | - | - | - | - | 88 | 4 | 88 |
| 16. | Audrius Kuzma | LT | 54 | 9 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 17. | Deividas Arminas | LT | 46 | 10 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 18. | Robertas Navickas | LT | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 19. | Rait Konnov | EST | - | - | 12 | 11 | - | - | 19 | 12 | 31 |
| 20. | Marius Zablackas | LT | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 21. | Raimundas Zablackas | LT | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22. | Žydrūnas Dainys | LT | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| AMATEUR & WOMAN | |||||||||||
| 1. tournament | 2. tournament | 3. tournament | 4. tournament | Total | |||||||
| Rank | Name | ranking points | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points |
| 1. | Einar Sauk | EST | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | - | - | 300 |
| 2. | Jānis Lūsis | LV | - | - | 88 | 4 | 95 | 2 | 91 | 3 | 274 |
| 3. | Dainis Jakovels | LV | - | - | 88 | 4 | 91 | 3 | 88 | 4 | 267 |
| 4. | Pranciškus Gricius | LT | 91 | 3 | 64 | 6 | 88 | 4 | 28 | 7 | 243 |
| 5. | Annika Proos | EST | - | - | 95 | 2 | - | - | 57 | 6 | 152 |
| 6. | Beatričė Griciūtė | LT | 88 | 4 | - | - | 57 | 6 | - | - | 145 |
| 7. | Gitana Gricienė | LT | 85 | 5 | 21 | 8 | 28 | 7 | - | - | 134 |
| 8. | Liva Intenberga | LV | - | - | 43 | 7 | 85 | 5 | - | - | 128 |
| 9. | Seppo Nieminen | FIN | - | - | - | - | - | - | 100 | 1 | 100 |
| 10. | Eero Törmä | FIN | - | - | - | - | - | - | 95 | 2 | 95 |
| 10. | Miglė Ilčiukaitė | LT | 95 | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 12. | Zane Grundmane | LV | - | - | 91 | 3 | - | - | - | - | 91 |
| 13. | Toni Toivonen | FIN | - | - | - | - | - | - | 85 | 5 | 85 |
| 14. | Dobilas Dainys | LT | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| Ranking points for all Baltic Sea Tour will be counted by the system which is described below: | |||||||||||
| First place gets 100 points | |||||||||||
| Second place gets 95 points | |||||||||||
| Third place gets 91 points | |||||||||||
| Fourth place gets 88 points | |||||||||||
| Fifth place gets 85 points | |||||||||||
| y/w * ((x-z)+1 | |||||||||||
| y=85(maximum points 5th rank) | |||||||||||
| x=number of participants | |||||||||||
| w=number of participants-4 (because first five already got points) | |||||||||||
| z=participants rank in tournament | |||||||||||
| First five always get before mentioned points so maximum points in formula is 85. For example 6th place gets the ranking points from 40 participants by that: | |||||||||||
| 85/36 * ((40-6)+1)=82,64~83 points |